เรือยอชต์ส่วนตัวและเรือ - Sailing Catamaran
เรือใบคาตามารัน "ไฮป์"
เริ่มต้น | ภูเก็ต |
ยี่ห้อ / รุ่น | Hype |
ระยะเวลา | 70 ฟุต |
ความเร็ว | 7 - 12 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 85 คน |
3,900 - 300,000 ฿
จอง
เรือใบคาตามารัน "คินเดร็ด สปิริต"
เริ่มต้น | เกาะสมุย |
ยี่ห้อ / รุ่น | Fountain Pajot Belize 43 |
ระยะเวลา | 43 ฟุต |
ความเร็ว | 12 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 15 คน |
ห้องโดยสาร | 2 ห้องโดยสาร / 6 คน |
25,500 - 127,500 ฿
จอง
บลูโคโค่
เริ่มต้น | เกาะสมุย, เกาะพะงัน |
ยี่ห้อ / รุ่น | Lagoon 400 |
ระยะเวลา | 39 ฟุต |
ความเร็ว | 6 - 9 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 25 คน |
ห้องโดยสาร | 4 ห้องโดยสาร |
ปีที่สร้าง | 2009 |
35,000 - 70,000 ฿
จอง
นีนา
เริ่มต้น | เกาะสมุย, เกาะพะงัน |
ระยะเวลา | 38 ฟุต |
ความเร็ว | 16 - 23 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 15 คน |
ห้องโดยสาร | 2 ห้องโดยสาร / 2 คน |
ลูกเรือ | 3 คน |
500 - 39,900 ฿
จอง
แทฮัน
เริ่มต้น | เกาะสมุย |
ความเร็ว | 12 - 18 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 12 คน |
ห้องโดยสาร | 4 ห้องโดยสาร / 4 คน |
4,500 ฿
จอง
พระราชา
เริ่มต้น | เกาะสมุย, เกาะพะงัน |
ความเร็ว | 12 - 15 ปม |
ห้องโดยสาร | 1 ห้องโดยสาร |
ลูกเรือ | 2 คน |
2,000 - 29,500 ฿
จอง
ความซุกซน
เริ่มต้น | เกาะสมุย |
ระยะเวลา | 47 ฟุต |
ความเร็ว | 6 - 12 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 25 คน |
ห้องโดยสาร | 4 ห้องโดยสาร / 8 คน |
ลูกเรือ | 3 คน |
ปีที่สร้าง | 2012 |
15,000 - 100,000 ฿
จอง
สีแดงชาด
เริ่มต้น | เกาะสมุย, เกาะพะงัน |
ยี่ห้อ / รุ่น | Privelidge 43 |
ระยะเวลา | 43 ฟุต |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 20 คน |
ห้องโดยสาร | 3 ห้องโดยสาร / 4 คน |
22,900 - 45,000 ฿
จอง
เอลิซาเบธ
เริ่มต้น | เกาะสมุย |
ยี่ห้อ / รุ่น | Pescott 10.6 |
ระยะเวลา | 35 ฟุต |
ความเร็ว | 8 - 9 ปม |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 16 คน |
ลูกเรือ | 2 คน |
ปีที่สร้าง | 2009 |
17,000 - 32,000 ฿
จอง
พญามังกร
เริ่มต้น | เกาะสมุย |
ผู้เข้าพักสูงสุด | 20 คน |
ห้องโดยสาร | 2 ห้องโดยสาร |
ลูกเรือ | 3 คน |
17,000 - 32,500 ฿
จอง